采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区贝卡尔特路89-2号 | 9,500,000.00元 | 山东艺术学院长清、文东两校区餐厅餐饮服务项目(费率):35.6% | 84.60 |
合同包1:
服务类(山东兴顺餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐饮服务 | 山东艺术学院长清、文东两校区餐厅餐饮服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
魏峰(采购人代表)、刘学信(采购人代表)、段超、杨琳、张学文、李宁、张蔓蔓
代理服务费收费标准:
收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)招标代理服务收费管理暂行办法规定的价格下浮30%收取。开户单位名称:海逸恒安项目管理有限公司;?开户银行:中信银行济南龙奥支行;?账?号:8112501013101275518;?行?号:302451037720。
代理服务费金额:
合同包1: 47075元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(山东艺术学院长清、文东两校区餐厅餐饮服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.60 |
| 山东中品一禾餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60 |
| 山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 |
| 山东博佳餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.51 |
| 泉润佰合餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.97 |
| 北京泰福荣轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.35 |
| 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.13 |
| 济南城实物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.88 |
| 山东瀚林餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 78.75 |
| 山东惠恒供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 |
| 济南悦佰味餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.22 |
| 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.45 |
| 山东和谐餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.08 |
| 山东麦金地餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.01 |
| 东贸国际餐饮管理(北京)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.97 |
| 山东吴铭记餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.45 |
| 江西鼎睿餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.63 |
| 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 通过 | 通过 | 74.21 |
| 山东济西湿地生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 71.82 |
无
合同包1(山东艺术学院长清、文东两校区餐厅餐饮服务项目):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东中品一禾餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东博佳餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 泉润佰合餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 北京泰福荣轩餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 山东文旅酒店管理集团承颐生活服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 济南城实物业服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 山东瀚林餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东惠恒供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 济南悦佰味餐饮服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东汇捷餐饮服务管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 山东和谐餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 山东麦金地餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 东贸国际餐饮管理(北京)集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东吴铭记餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 江西鼎睿餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 山东济西湿地生态农业有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 河北承乾康泰餐饮管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
名称:山东艺术学院
地址:济南市历下区文化东路91号
联系方式:0531-86522523
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层
联系方式:0531-82667532、13406990513
项目联系人:李雨莹、陈晓楠
电话:0531-82667532