采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区济齐路89号院内小楼一层 | 1,461,300.00元 | 肉蛋调味品(一)(折扣):84% | 88.40 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南木宇农产品批发有限公司 | 济南市长清区平安街道乙武村北 | 1,461,200.00元 | 肉蛋调味品(二)(折扣):72% | 87.80 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南梦昌商贸有限责任公司 | 山东省济南市长清区文昌街道办事处南李村104号 | 1,461,200.00元 | 肉蛋调味品(三)(折扣):80% | 85.63 |
合同包1:
货物类(济南舜泰沣商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 畜禽肉 | 肉蛋调味品(一) | 详见附件 | 详见附件 | 1(宗) |
合同包2:
货物类(济南木宇农产品批发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 畜禽肉 | 肉蛋调味品(二) | 详见附件 | 详见附件 | 1(宗) |
合同包3:
货物类(济南梦昌商贸有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 肉蛋调味品(三) | 详见附件 | 详见附件 | 1(宗) |
王伟(采购人代表)、于世举、鲁秀梅、李俊霞、岳楚昕
代理服务费收费标准:
收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)招标代理服务收费管理暂行办法规定的价格下浮30%收取。开户单位名称:海逸恒安项目管理有限公司;?开户银行:中信银行济南花园路支行;?账?号:8112501012501728161;?行?号:302451037297。
代理服务费金额:
合同包1: 14052.01元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 14051.24元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 14051.24元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肉蛋调味品(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南舜泰沣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.40 |
| 济南木宇农产品批发有限公司 | 通过 | 通过 | 87.60 |
| 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 81.10 |
| 济南梦昌商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 85.25 |
| 济南方宇天同商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.20 |
| 沐彩(山东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.68 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 |
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.94 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 78.91 |
| 济南舜达供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.34 |
| 祝舜食品(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.10 |
| 山东大红门食品有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.11 |
| 央联京津冀食品科技(石家庄)有限公司 | 通过 | 通过 | 76.71 |
| 山东富德晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 75.66 |
| 青岛智品丰食食品有限公司 | 通过 | 通过 | 75.53 |
| 济南市长清区富海源贸易行 | 通过 | 通过 | 75.13 |
合同包2(肉蛋调味品(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南木宇农产品批发有限公司 | 通过 | 通过 | 87.80 |
| 济南方宇天同商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.59 |
| 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 81.82 |
| 济南梦昌商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 86.00 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.91 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 81.35 |
| 沐彩(山东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.34 |
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 80.63 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.61 |
| 济南舜达供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.03 |
| 祝舜食品(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.55 |
| 济南永合益商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.32 |
| 山东大红门食品有限公司 | 通过 | 通过 | 78.27 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.74 |
| 央联京津冀食品科技(石家庄)有限公司 | 通过 | 通过 | 77.34 |
| 山东富德晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.92 |
| 青岛智品丰食食品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.20 |
| 济南市长清区富海源贸易行 | 通过 | 通过 | 75.80 |
合同包3(肉蛋调味品(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南梦昌商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 85.63 |
| 济南方宇天同商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.40 |
| 一刻钟智慧服务(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 81.46 |
| 济南木宇农产品批发有限公司 | 通过 | 通过 | 86.78 |
| 山东蔬林农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.56 |
| 沐彩(山东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.01 |
| 山东昌轩农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 |
| 山东贵轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 80.28 |
| 济南合满隆商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.48 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.26 |
| 济南舜达供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 祝舜食品(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 78.67 |
| 山东万店共彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.43 |
| 山东大红门食品有限公司 | 通过 | 通过 | 77.93 |
| 山东瑞康盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.42 |
| 央联京津冀食品科技(石家庄)有限公司 | 通过 | 通过 | 77.02 |
| 山东富德晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.86 |
| 青岛智品丰食食品有限公司 | 通过 | 通过 | 75.87 |
| 济南市长清区富海源贸易行 | 通过 | 通过 | 75.47 |
无
名称:山东艺术学院
地址:济南市长清区崮云湖街道大学科技园紫薇路6000 号
联系方式:0531-86522523
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层
联系方式: 0531-82667532
项目联系人:李雨莹、陈晓楠
电话: 0531-82667532
海逸恒安项目管理有限公司
2026年06月09日